前两天写了一篇关于潘通色卡的文章,介绍了最新版的pantone V3数据库里面的颜色信息,有兴趣的朋友可以过去看看:
http://www.xrite-repair.com/archives/1309
答应会写一篇关于PANTONE Solid Coated V1/V2/V3的区别的文章,来来来,今天放出。
首先声明,数据库的来源于exact manager软件,里面内置了潘通的电子版色库文件,当然是可以导出的,导出的文件格式为cxf文件,而cxf是可以用excel将其打开的,我就是用这种方法做的对比,所以如果本身这个方法有问题,也就会导致我今天所说的结论有问题,但我相信这个方法是可行的。
先说说PANTONE Solid Coated V1/V2的区别:
分析数据后得知,V2并不是完全包含V1,其中V2比V1多出来的颜色为:
PANTONE 2337 C | PANTONE 2347 C | PANTONE 2357 C | PANTONE 2368 C |
PANTONE 2338 C | PANTONE 2348 C | PANTONE 2358 C | PANTONE 2369 C |
PANTONE 2339 C | PANTONE 2349 C | PANTONE 2359 C | PANTONE 2370 C |
PANTONE 2340 C | PANTONE 2350 C | PANTONE 2360 C | PANTONE 2371 C |
PANTONE 2341 C | PANTONE 2351 C | PANTONE 2361 C | PANTONE 2372 C |
PANTONE 2342 C | PANTONE 2352 C | PANTONE 2362 C | PANTONE 2373 C |
PANTONE 2343 C | PANTONE 2353 C | PANTONE 2363 C | PANTONE 2374 C |
PANTONE 2344 C | PANTONE 2354 C | PANTONE 2364 C | PANTONE 2376 C |
PANTONE 2345 C | PANTONE 2355 C | PANTONE 2366 C | PANTONE 2377 C |
PANTONE 2346 C | PANTONE 2356 C | PANTONE 2367 C | PANTONE 2378 C |
PANTONE 2337 C | PANTONE 2347 C | PANTONE 2357 C | PANTONE 2368 C |
PANTONE 2338 C | PANTONE 2348 C | PANTONE 2358 C | PANTONE 2369 C |
PANTONE 2339 C | PANTONE 2349 C | PANTONE 2359 C | PANTONE 2370 C |
PANTONE 2340 C | PANTONE 2350 C | PANTONE 2360 C | PANTONE 2371 C |
PANTONE 2341 C | PANTONE 2351 C | PANTONE 2361 C | PANTONE 2372 C |
PANTONE 2342 C | PANTONE 2352 C | PANTONE 2362 C | PANTONE 2373 C |
PANTONE 2343 C | PANTONE 2353 C | PANTONE 2363 C | PANTONE 2374 C |
PANTONE 2344 C | PANTONE 2354 C | PANTONE 2364 C | PANTONE 2376 C |
PANTONE 2345 C | PANTONE 2355 C | PANTONE 2366 C | PANTONE 2377 C |
PANTONE 2346 C | PANTONE 2356 C | PANTONE 2367 C | PANTONE 2378 C |
PANTONE 2379 C | PANTONE 2390 C | PANTONE 2401 C | PANTONE 2412 C |
PANTONE 2380 C | PANTONE 2391 C | PANTONE 2402 C | PANTONE 2413 C |
PANTONE 2381 C | PANTONE 2392 C | PANTONE 2403 C | PANTONE 2414 C |
PANTONE 2382 C | PANTONE 2393 C | PANTONE 2404 C | PANTONE 2416 C |
PANTONE 2383 C | PANTONE 2394 C | PANTONE 2406 C | PANTONE 2417 C |
PANTONE 2384 C | PANTONE 2396 C | PANTONE 2407 C | PANTONE 2418 C |
PANTONE 2386 C | PANTONE 2397 C | PANTONE 2408 C | PANTONE 2419 C |
PANTONE 2387 C | PANTONE 2398 C | PANTONE 2409 C | PANTONE 2420 C |
PANTONE 2388 C | PANTONE 2399 C | PANTONE 2410 C | PANTONE 2421 C |
PANTONE 2389 C | PANTONE 2400 C | PANTONE 2411 C | PANTONE 2422 C |
PANTONE 2423 C | |||
PANTONE 2424 C | |||
PANTONE 2426 C | |||
PANTONE 2427 C |
也发现V1比V2多出以下颜色,也就是V2中不再有以下颜色:
PANTONE Bright Green C |
PANTONE Bright Orange C |
PANTONE Medium Blue C |
PANTONE Medium Yellow C |
PANTONE Neutral Black C |
PANTONE Strong Red C |
对比V3和V2发现,V3比V2多出以下颜色:
PANTONE 2428 C | PANTONE 2438 C | PANTONE 2448 C | PANTONE 2458 C |
PANTONE 2429 C | PANTONE 2439 C | PANTONE 2449 C | PANTONE 2459 C |
PANTONE 2430 C | PANTONE 2440 C | PANTONE 2450 C | PANTONE 2460 C |
PANTONE 2431 C | PANTONE 2441 C | PANTONE 2451 C | PANTONE 2461 C |
PANTONE 2432 C | PANTONE 2442 C | PANTONE 2452 C | PANTONE 2462 C |
PANTONE 2433 C | PANTONE 2443 C | PANTONE 2453 C | PANTONE 2463 C |
PANTONE 2434 C | PANTONE 2444 C | PANTONE 2454 C | PANTONE 2464 C |
PANTONE 2435 C | PANTONE 2445 C | PANTONE 2455 C | PANTONE 2465 C |
PANTONE 2436 C | PANTONE 2446 C | PANTONE 2456 C | PANTONE 2466 C |
PANTONE 2437 C | PANTONE 2447 C | PANTONE 2457 C | PANTONE 2467 C |
PANTONE 2468 C | PANTONE 2478 C | PANTONE 3517 C | PANTONE 3534 C |
PANTONE 2469 C | PANTONE 2479 C | PANTONE 3519 C | PANTONE 3535 C |
PANTONE 2470 C | PANTONE 3500 C | PANTONE 3520 C | PANTONE 3536 C |
PANTONE 2471 C | PANTONE 3501 C | PANTONE 3522 C | PANTONE 3537 C |
PANTONE 2472 C | PANTONE 3506 C | PANTONE 3523 C | PANTONE 3538 C |
PANTONE 2473 C | PANTONE 3507 C | PANTONE 3524 C | PANTONE 3539 C |
PANTONE 2474 C | PANTONE 3508 C | PANTONE 3526 C | PANTONE 3541 C |
PANTONE 2475 C | PANTONE 3514 C | PANTONE 3527 C | PANTONE 3542 C |
PANTONE 2476 C | PANTONE 3515 C | PANTONE 3529 C | PANTONE 3543 C |
PANTONE 2477 C | PANTONE 3516 C | PANTONE 3533 C | PANTONE 3544 C |
PANTONE 3545 C | PANTONE 3560 C | PANTONE 3581 C | PANTONE 3597 C |
PANTONE 3546 C | PANTONE 3561 C | PANTONE 3582 C | PANTONE 3599 C |
PANTONE 3547 C | PANTONE 3564 C | PANTONE 3583 C | |
PANTONE 3551 C | PANTONE 3566 C | PANTONE 3584 C | |
PANTONE 3553 C | PANTONE 3568 C | PANTONE 3588 C | |
PANTONE 3555 C | PANTONE 3570 C | PANTONE 3590 C | |
PANTONE 3556 C | PANTONE 3572 C | PANTONE 3591 C | |
PANTONE 3557 C | PANTONE 3574 C | PANTONE 3593 C | |
PANTONE 3558 C | PANTONE 3575 C | PANTONE 3595 C | |
PANTONE 3559 C | PANTONE 3577 C | PANTONE 3596 C | |
V2比V3多出以下颜色,也就是V3中不再有以下颜色:
PANTONE 801 C |
PANTONE 802 C |
PANTONE 803 C |
PANTONE 804 C |
PANTONE 805 C |
PANTONE 806 C |
PANTONE 807 C |
PANTONE 871 C |
PANTONE 872 C |
PANTONE 873 C |
PANTONE 874 C |
PANTONE 875 C |
PANTONE 876 C |
PANTONE 877 C |
PANTONE Black 0961 C |
PANTONE Blue 0821 C |
PANTONE Green 0921 C |
PANTONE Magenta 0521 C |
PANTONE Red 0331 C |
PANTONE Violet 0631 C |
PANTONE Yellow 0131 C |
当然因为数据来源的问题,可能以上数据并不准确,仅供大家参考!
写这篇文章多谢在南区搞印刷标准化搞得风生水起的赵广兄,他的微信公号为“色彩管理与标准化”,每篇文章都是佳品,感兴趣的朋友可以搜索关注。
請問Pantone Manager導出的Cxf2/3可以導入到eXact?
您好!感谢您的关注!
pantone的colormanager软件中导出的cxf文件可以导入exact manager软件中,但请注意一个问题,导入后的文件一般不是光谱数据,只是Lab数值,而且是特定条件下的(如M2条件),不知是否解决您的问题?
如有任何问题,欢迎继续联系我们!18519231492 jihuaduan@163.com